Description
OBS lagerstatus beskriver antal förpackningar om 25 st OBS
KOMMA TILL VERKTYG ”KLICKA HÄR”
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:
Överallt där metrisk grovgänga i dimension M4 – M10 erfodras i både tjock & tunn plåt.
Typiska användningsområden:
- Bilindustrin
- Båtindustrin
- Allmänna industriella ändamäl, både i underhåll & produktion
- Underhåll i skolor, kontor och offentliga lokaler etc.
Dimensioner i mm
| Art,nr | Storlek | Greppområde | Hålstorlek | D | H | P | L |
| BriklasNut-M4 | M4x0.7 | 0.5 – 2.0 | 6.8 | 6.7 | 7.9 | 0.5 | 10.2 |
| BriklasNut-M5 | M5x0.8 | 0.5 – 3.3 | 7.6 | 7.5 | 8.7 | 0.5 | 11.6 |
| BriklasNut-M6 | M6x1.0 | 0.5 – 4.2 | 10.0 | 9.9 | 11.6 | 0.6 | 14.2 |
| BriklasNut-M8 | M8x1.25 | 0.5 – 3.8 | 13.5 | 13.5 | 15.1 | 0.6 | 17.0 |
| BriklasNut-M10 | M10x1.5 | 0.5 – 3.8 | 13.5 | 13.5 | 15.1 | 0.6 | 17.0 |






Reviews
There are no reviews yet.